SC-J020Kichik qurilish lifti: vertikal ish joyining harakatlanishi uchun ixcham quvvat
Kichkina qurilish lifti - bu og'ir yuk ko'taruvchi kranlar yoki katta liftlar amaliy bo'lmagan-tor yoki past qavatli ish joylari uchun mo'ljallangan engil, manevrli vertikal kirish yechimidir. Asboblar, materiallar yoki 1–2 ishchini 6–15 metr balandlikka tashish uchun moʻljallangan boʻlib, u portativlikni funksionallik bilan muvozanatlashtiradi-bu uni turar-joylarni taʼmirlash, ichki bezatish-yoki kichik tijorat loyihalari uchun asosiy narsaga aylantiradi.
Asosiy xususiyatlar ustuvorsaytga moslashish: Yilni romlar (ko'pincha kengligi 1 metrdan kam) standart eshiklar yoki tor yo'laklarga mos keladi,-belgisiz shinalar tayyor pollarni himoya qiladi (ichki ishlar uchun juda muhimdir). Aksariyat modellar jim, emissiyasiz ishlash uchun-elektr quvvatli gidravlik tizimlardan foydalanadi (shahar yoki yopiq joylar uchun ideal) va noqulay burchaklarga erishish uchun kengaytiriladigan platformalarga ega. Xavfsizlik-kelishtirib boʻlmaydi: toʻsiqlar, favqulodda toʻxtash tugmalari, ortiqcha yuk datchiklari va barqarorlik oyoqlari hatto tekis boʻlmagan yerda ham agʻdarilishning oldini oladi.
Katta liftlardan farqli o'laroq, u minimal sozlashni talab qiladi-ko'plari batareyadan quvvatlanadi-va bitta ishchi tomonidan ko'chirilishi mumkin. Bo'yash, elektr simlarini o'rnatish yoki armatura o'rnatish kabi vazifalar uchun u zinapoyalar xavfini yo'q qiladi va asboblarni qo'l ostida ushlab turish orqali samaradorlikni oshiradi. Kichkina qurilish lifti shunchaki jihoz emas; bu cheklangan saytlar uchun ko'p qirrali vaqtinchalik yechim bo'lib, katta unumdorlik kichik, tezkor paketlarda bo'lishi mumkinligini isbotlaydi.
Kabinani bezash
- Shift: titaniumli oltin oyna zanglamaydigan po'latdan +akril+ pastga chiroqlar
- Avtomobil orqa devori: titaniumli oltin oyna zanglamaydigan po'latdan tikilgan titaniumli oltin sochli zanglamaydigan po'latdan
- Avtomobil yon devori: titaniumli oltin oyna zanglamaydigan po'latdan titaniumli oltin soch chizig'i zanglamaydigan po'latdan
- Avtomobil old devori: titanium oltin soch chizig'i zanglamaydigan po'lat
- Tutqich: titan oltin soch chizig'i zanglamaydigan po'latdan dumaloq
- Zamin: PVX
| Mashina xonasisiz yo'lovchi liftining texnik xususiyatlari | ||||||||
| raqami shaxslar |
Imkoniyat kg |
Tezlik m/s |
Avtomobil to'ri hajmi (mm) | Kirish (DWxDH)mm | Yuk ko'tarish yo'lining ichki o'lchami (mm) | Maksimal sayohat balandligi (m) |
||
| CWXCD | 2P markazi ishlaydi | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Qurilish ishlarining sxematik chizmasi faqat ma'lumot uchun | ||||||||
| Kichik mashina xonasi yo'lovchi liftining texnik xususiyatlari | ||||||||||
| Noof shaxslar |
Imkoniyat kg |
Tezlik m/s |
Avtomobil to'ri hajmi (mm) | Kirish (DWxDH)mm | Yuk ko'tarish yo'lining ichki o'lchami (mm) | Mashina xonasining o'lchami (mm) | Maksimal sayohat balandligi (m) |
|||
| CWxCD | 2P markazi ishlaydi | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Qurilish ishlarining sxematik chizmasi faqat ma'lumot uchun | ||||||||||
Issiq teglar: kichik qurilish lifti, Xitoy kichik qurilish lifti









